| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 729 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 175 kcal |
| Zutaten: | Tofu (Wasser, Sojabohnen (ohne Gentechnik), Wasser, Calciumsulfat), Pflanzenöl |
| nw_Fett: | 11,8 g |
| Inverkehrbringer: | Treiber Tofu GmbH Grenzgrabenstraße 15, 13053 Berlin, Deutschland VL Far East Food GmbH Müllerstraße 40, 13353 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,8 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 2 g |
| nw_davon Zucker: | 0,6 g |
| nw_Eiweiß: | 15,1 g |
| nw_Salz: | 0,4 g |
| mhd_value: | 30.06.2026 |
| Inhalt: | 0,35 kg |
Hast du vor deinen Tofu zu frittieren? Dann ist dieser Tofu genau richtig für dich. Der Tofu wurde in Pflanzenöl frittiert, muss nur noch kurz in der Pfanne scharf angebraten werden und ist danach sofort einsatzbereit. Im Vergleich zum Natur-Tofu, hat der frittierte Tofu eine festere Konsistenz und kann auch gerne krosser angebraten werden.