| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1087 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 257 kcal |
| Zutaten: | Tofu (Wasser, Sojabohnen (ohne Gentechnik), Wasser, Magnesiumchlorid), Pflanzenöl |
| nw_Fett: | 18,3 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 0,5 g |
| nw_davon Zucker: | 0,5 g |
| nw_Eiweiß: | 21,9 g |
| nw_Salz: | 0,03 g |
| mhd_value: | 17.05.2026 |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Die sogenannten Tofu-Puffs sind innen weich und luftig. Der gebackene Tofu ist in mundgerechte Würfel geschnitten und nimmt sehr gut Soßen auf. Damit lässt sich dieser Tofu in vielen Geschmacksvariationen zubereiten.
Hinweis: Wir beziehen das Produkt "Treiber Tofu" von verschiedenen Lieferanten, weswegen die Verpackung variieren kann. Unabhängig dieser, handelt es sich beim Inhalt dabei immer um das originäre und qualitative Produkt der Firma Treiber Tofu.