| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 450 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 108 kcal |
| Zutaten: | Wasser, Sojabohnen (ohne Gentechnik), Calciumsulfat |
| nw_Fett: | 6,67 g |
| Inverkehrbringer: | Treiber Tofu GmbH Grenzgrabenstraße 15, 13053 Berlin, Deutschland VL Far East Food GmbH Müllerstraße 40, 13353 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,96 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 0,45 g |
| nw_davon Zucker: | 0,45 g |
| nw_Eiweiß: | 11,53 g |
| nw_Salz: | 0,03 g |
| mhd_value: | 29.05.2026 |
| Inhalt: | 0,45 kg |
Der Bestseller unter den Tofus der Marke Treiber ist dieser Natur-Tofu, welcher sogar in der Süddeutschen Zeitung von 9 getesteten Natur-Tofus als Testsieger gekürt wurde. Der Natur-Tofu bietet durch seine äußerlich feste und im Inneren weiche Konsistenz die perfekte Grundlage zum Kochen, Braten oder Grillen. Mit dem Tofu sind keine Grenzen gesetzt.
Hinweis: Wir beziehen das Produkt "Treiber Tofu" von verschiedenen Lieferanten, weswegen die Verpackung variieren kann. Unabhängig dieser, handelt es sich beim Inhalt dabei immer um das originäre und qualitative Produkt der Firma Treiber Tofu.