| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 368 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 88 kcal |
| Zutaten: | Sojabohnen, Wasser. Gerinnungsmittel: Nigari (enthält Magnesiumchlorid), Calciumsulfat |
| nw_Fett: | 5 g |
| Inverkehrbringer: | Hadao Asia GmbH Handwerkerstraße 27-29, 15366 Hoppengarten, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 0,9 g |
| nw_davon Zucker: | < 0,5 g |
| nw_Eiweiß: | 10,3 g |
| nw_Salz: | 0,03 g |
| mhd_value: | 04.05.2026 |
| Inhalt: | 0,45 kg |
Dieser Natur Tofu der Marke Lehop wird besonders wegen seiner weichen Konsistenz geschätzt. Der Natur Tofu ist ein echter Allrounder. Du kannst ihn kochen, braten, frittieren und marinieren wie du möchtest.