| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 602 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 144 kcal |
| Zutaten: | Wasser, Sojabohnen 20%*, Salz, Säureregulator (Citronensäure), Festigungsmittel (Calciumchlorid). *Aus ökologisch kontrolliertem Anbau |
| nw_Fett: | 7,8 g |
| Inverkehrbringer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Herkunftsort: | Bulgarien |
| nw_Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| nw_davon Zucker: | <0,5 g |
| nw_Eiweiß: | 17 g |
| nw_Salz: | 1,8 g |
| mhd_value: | 03.09.2026 |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Der Bio Tofu wird aus ökologisch angebauten Sojabohnen hergestellt. Er muss nicht gekühlt werden und ist dazu noch lange haltbar. Hier wurden keine Gewürze hinzugefügt, sondern es bleibt vollkomen dir überlassen was du mit dem Tofu anstellen möchtest. Man kann ihn einfach so natürlich pur essen oder auch gerne nach belieben mit allen möglichen Gewürzen verfeinern. Den Bio Tofu kann man auch super anbraten und passt gut zu Salat oder asiatischen Wokgerichten. Probier es aus!