| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1193 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 287 kcal |
| Zutaten: | Tofu (Wasser, Sojabohnen (ohne Gentechnik), Calciumsulfat), Rapsöl, Chili, Salz, Knoblauchgranulat, Pfeffer, Zucker |
| nw_Fett: | 22,6 g |
| Inverkehrbringer: | Treiber Tofu GmbH Grenzgrabenstraße 15, 13053 Berlin, Deutschland VL Far East Food GmbH Müllerstraße 40, 13353 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 2,5 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 0,7 g |
| nw_davon Zucker: | 0,7 g |
| nw_Eiweiß: | 22,2 g |
| nw_Salz: | 1,6 g |
| mhd_value: | 21.07.2026 |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Wer ein bisschen mehr Geschmack und Würze beim Tofu braucht, ist hier genau richtig. Mit Szechuanpfeffer und Chili verfeinert, gibt es dem sonst eher geschmacksneutralen Tofu die gewisse Schärfe. Der Sezuan Tofu ist auch schon in mundgerechten Stücken portioniert und ist damit als proteinreicher Snack für unterwegs ideal geeignet.