| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 868 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 208 kcal |
| Zutaten: | Tofu (Wasser, Sojabohnen (ohne Gentechnik), Calciumsulfat), Sojasoße (Wasser, Sojabohnen, Salz, Weizenmehl, Zucker, E150a, E202), Salz, Zucker, Anis |
| nw_Fett: | 12,4 g |
| Inverkehrbringer: | Treiber Tofu GmbH Grenzgrabenstraße 15, 13053 Berlin, Deutschland VL Far East Food GmbH Müllerstraße 40, 13353 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 1,6 g |
| nw_davon Zucker: | 1,6 g |
| nw_Eiweiß: | 22,4 g |
| nw_Salz: | 1,1 g |
| mhd_value: | 16.06.2026 |
| Inhalt: | 0,30 kg |
Dieser Tofu ist mit der würzigen Sojasauce verfeinert. Gerne wird er in Salaten verwendet. Aber auch zu warmen Speisen oder zum Braten ist der Tofu bestens geeignet, also sehr vielseitig einsetzbar.
Hinweis: Wir beziehen das Produkt "Treiber Tofu" von verschiedenen Lieferanten, weswegen die Verpackung variieren kann. Unabhängig dieser, handelt es sich beim Inhalt dabei immer um das originäre und qualitative Produkt der Firma Treiber Tofu.