| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 193 kj |
| Bezeichnung: | Seiden Tofu |
| nw_Brennwert kcal: | 46 kcal |
| Zutaten: | Wasser, Sojabohnen, Stabilisator: E516, Säureregulator: E575 |
| nw_Fett: | 1,9 g |
| Inverkehrbringer: | VL Far East Food GmbH Müllerstraße 40, 13353 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| Herkunftsort: | Singapur |
| nw_davon Zucker: | 1,2 g |
| nw_Eiweiß: | 5,3 g |
| nw_Salz: | 0 g |
| mhd_value: | 15.09.2026 |
| Inhalt: | 0,30 kg |
Der Seiden Tofu hat im Gegensatz zum herkömmlichen Tofu eine viel weichere und glattere Konsistenz. Häufig findet man den Seiden Tofu in Suppen wie z.B. in der Miso Suppe wieder. Wegen seiner weichen Beschaffenheit und Ähnlichkeit zum Joghurt oder Pudding wird der Seiden Tofu dafür auch gerne als Ersatz in der süßen Küche verwendet.