| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 626 kj |
| Bezeichnung: | Udon Nudeln nach japanischer Art |
| nw_Brennwert kcal: | 150 kcal |
| Zutaten: | Wasser, Weizenmehl, Verdickungsmittel: E1420, E401, Gluten (Weizenmehl) |
| nw_Fett: | 0,4 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Liroy B.V. Verbreepark 1, 2731 BR Benthuizen, Niederlande |
| nw_Kohlenhydrate: | 31,7 g |
| Herkunftsort: | China |
| nw_davon Zucker: | 0,9 g |
| nw_Eiweiß: | 4,8 g |
| nw_Salz: | 0,2 g |
| mhd_value: | 26.07.2027 |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Udon Nudeln gehören zu den breitesten Nudelarten in der japanischen Küche. Die vorgekochten Nudeln sind im Vergleich zu den getrockneten Varianten viel dicker und haben dadurch die Udon typischen glibberige und gummiartige Konsistenz. Sie haben damit auf jeden Fall von allen japanischen Nudelarten die interessantesten Eigenschaften. Genau so vielfältig wie die asiatische Küche, lassen sich die Nudeln mit allen möglichen Zutaten kombinieren und in allen Varianten servieren, ob in der Suppe, kalt oder gebraten.