| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1141 kj |
| Bezeichnung: | Getrockneter Seetang (zerkleinert) |
| nw_Brennwert kcal: | 273 kcal |
| Zutaten: | Seetang (laminaria japonica) |
| nw_Fett: | 0 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Thai Mas B.V. Kievitsven 104, 5249 JK Rosmalen, Niederlande |
| nw_Kohlenhydrate: | 60 g |
| Herkunftsort: | China |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 0 g |
| nw_Salz: | 7,5 g |
| mhd_value: | 15.12.2026 |
| Inhalt: | 0,20 kg |
Du liebst den Algensalat den es immer zum Sushi gibt? Mit den getrockneten Seetangstreifen kannst du deinen eigenen Algensalat mit deiner persönlichen Note herstellen. Dazu sollte der Seetang ausreichend eingeweicht werden. Dies kannst du am besten über Nacht machen. Vor der Zubereitung sollte der Seetang noch gekocht werden. Anschließend kannst du ihn nach Belieben mit Sojasauce, Mirin, Reisesig und Sesamsamen würzen. Wer es ein bisschen schärfer mag, kann noch ein wenig Chili hinzufügen.