| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 150 kj |
| Bezeichnung: | Poggi Kimchi (Ganzer Kohl) |
| nw_Brennwert kcal: | 36 kcal |
| Zutaten: | Kohl, Rettich, Salz, Reisstärke (Reispulver, Wasser), Paprikapulver, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch, Zwiebeln, fermentierte Sardellensauce (Sardellen, Salz), Seetang Base Sauce (Seetangextrakt, Sorbit E412), fermentierte Shrimp Sauce (Garnlen, Salz), Milchsäurebakterien, Ingwer |
| nw_Fett: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Asia Express Food Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Herkunftsort: | Korea |
| nw_Kohlenhydrate: | 7,2 g |
| nw_davon Zucker: | 0,7 g |
| nw_Eiweiß: | 2,3 g |
| nw_Salz: | 1,8 g |
| mhd_value: | 09.07.2026 |
| Inhalt: | 0,50 kg |
Information: Da das Kimchi der Marke Jongga ein frisches Produkt ist, sind die im Kimchi enthaltenen Milchsäurebakterien weiterhin aktiv. Durch die Kühlung wird der Fermentationsprozess (was zum Aufblähen der Packung führen kann) nur verlangsamt, aber nicht gestoppt. Im Gegensatz dazu werden die Milchsäurebakterien der Kimchi Sorten aus den Konservendosen (ohne Kühlung) durch Erhitzung getötet, damit der Fermentationsprozess gestoppt wird.