| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 08179 |
| nw_Brennwert kj: | 134 kj |
| Bezeichnung: | Ganze Wasserkastanien |
| nw_Brennwert kcal: | 32 kcal |
| Zutaten: | Wasserkastanien (60%), Wasser, Säureregulator (E330) |
| nw_Fett: | 0,1 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Inverkehrbringer: | Oriental Merchant (Europe) Vorstengrafdonk 8, 6342 LT Oss, Niederlande |
| Herkunftsort: | China |
| nw_Kohlenhydrate: | 5,8 g |
| nw_davon Zucker: | 1,9 g |
| nw_Eiweiß: | 0,8 g |
| nw_Salz: | 0,1 g |
| mhd_value: | 10.09.2029 |
| Inhalt: | 0,34 kg |
Die Wasserkastanien sind geschält und können sofort verarbeitet werden. Durch ihren knackigen und leicht süßlichen Geschmack werden die Wasserkastanien häufig für thailändische Desserts eingesetzt. Aber genauso kann man sie für einen frischen Salat, für herzahfte Speisen oder häufig auch als Füllung für asiatische Teigtaschen verwenden. Selbst nach dem Kochen oder Braten behalten sie ihre knackige Konsistenz.