| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 920 kj |
| Zutaten: | Tapiokastärke, Wasser, Maisstärke, Farbstoff: E150, Verdickungsmittel E412, Konservierungsstoff: E262, E202, Aroma |
| nw_Brennwert kcal: | 220 kcal |
| nw_Fett: | 0 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Liroy B.V. Verbreepark 1, 2731 BR Benthuizen, Niederlande |
| nw_Kohlenhydrate: | 54 g |
| Herkunftsort: | China |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 0 g |
| nw_Salz: | 0,2 g |
| mhd_value: | 30.01.2027 |
| Inhalt: | 0,25 kg |
Du liebst Bubble Tea und und möchtest zu Hause selber das leckere Getränk zubereiten? Dann dürfen auf jeden Fall die kleinen schwarzen Perlen mit der besonderen Konsistenz nicht fehlen! Die Tapioka Perlen sind sehr einfach zuzubereiten. Sie müssen nur 5 Minuten gekocht werden und schon kannst du dein eigenes Bubble Tea Getränk mixen, so wie du es aus den Läden kennst.