| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 221 kj |
| Zutaten: | Wasserkastanie 53%, Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz |
| nw_Brennwert kcal: | 52 kcal |
| nw_Fett: | 0 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV ?Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| Herkunftsort: | China |
| nw_Kohlenhydrate: | 13 g |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 0 g |
| nw_Salz: | 0,02 g |
| mhd_value: | 13.03.2028 |
| Inhalt: | 0,30 kg |
Die Wasserkastanien sind geschält und können sofort verarbeitet werden. Durch ihren knackigen und leicht süßlichen Geschmack werden die Wasserkastanien häufig für thailändische Desserts eingesetzt. Aber genauso kann man sie für einen frischen Salat, für herzahfte Speisen oder häufig auch als Füllung für asiatische Teigtaschen verwenden. Selbst nach dem Kochen oder Braten behalten sie ihre knackige Konsistenz.