| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 167 kj |
| Bezeichnung: | Wasserkastanien |
| nw_Brennwert kcal: | 40 kcal |
| Zutaten: | Wasserkastanien (Eleocharis dulcis), Wasser, Säureregulator: E330 |
| nw_Fett: | 0 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Thai Mas B.V. Kievitsven 104, 5249 JK Rosmalen, Niederlande |
| nw_Kohlenhydrate: | 9 g |
| Herkunftsort: | China |
| nw_davon Zucker: | 2 g |
| nw_Eiweiß: | 1 g |
| nw_Salz: | 0,04 g |
| mhd_value: | 08.02.2028 |
| Inhalt: | 0,34 kg |
Die Wasserkastanien sind geschält und können sofort verarbeitet werden. Durch ihren knackigen und leicht süßlichen Geschmack werden die Wasserkastanien häufig für thailändische Desserts eingesetzt. Aber genauso kann man sie für einen frischen Salat, für herzahfte Speisen oder häufig auch als Füllung für asiatische Teigtaschen verwenden. Selbst nach dem Kochen oder Braten behalten sie ihre knackige Konsistenz.