| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1101 kj |
| Zutaten: | Zucker, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz), Glukosesirup, Wein (enthält Sulfite), Wasser, Speisesalz, Hefextrakt |
| nw_Brennwert kcal: | 260 kcal |
| nw_Fett: | 0 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | JFC Deutschland GmbH Theodorstraße 293, 40472 Düsseldorf, Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 57 g |
| Herkunftsort: | Niederlande |
| nw_davon Zucker: | 52 g |
| nw_Eiweiß: | 4,3 g |
| nw_Salz: | 7,1 g |
| mhd_value: | 08.02.2027 |
| Inhalt: | 0,25 l |
Bei der süßen Sojasauce von Kikkoman handelt es sich im Gegensatz zu anderen süßen Sojasaucen um eine flüssige Sauce. Die süßliche und zugleich leicht salzige Sauce kannst du zu allen Gerichten geben, ohne deren Konsistenz zu beeinflussen.