| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 3404 kj |
| Zutaten: | Sojaöl 100% |
| nw_Brennwert kcal: | 828 kcal |
| nw_Fett: | 92 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| Inverkehrbringer: | Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV ?Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| Herkunftsort: | Belgien |
| nw_Kohlenhydrate: | 0 g |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 0 g |
| nw_Salz: | 0 g |
| mhd_value: | 30.09.2027 |
| Inhalt: | 1,00 l |
Das pflanzliche Öl besitzt einen hohen Rauchpunkt und wird daher überwiegend zum Frittieren und Braten verwendet. Durch seinen hohen Anteil an gesunden Fetten und seinem neutralen Geschmack lässt sich das Öl vielseitig einsetzen. So kann das Sojaöl auch gerne für Salate, Marinaden oder Saucen verwendet werden.