| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung: | Sesamöl |
| nw_Brennwert kj: | 3761 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 899 kcal |
| Zutaten: | Sesamö |
| nw_Fett: | 99,9 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Inverkehrbringer: | Thai Mas B.V. Kievitsven 104, 5249 JK Rosmalen, Niederlande |
| Herkunftsort: | China |
| nw_Kohlenhydrate: | 0,1 g |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 0 g |
| nw_Salz: | 0 g |
| mhd_value: | 18.03.2027 |
| Inhalt: | 0,15 l |
Die schöne dunkle Farbe des Sesamöls wird aus gerösteten Sesamsaaten gewonnen und hat dadurch einen aromatischen kräftigen nussigen Geschmack. Dieses Öl ist nicht zum braten geeignet, da es keinen hohen Rauchpunkt besitzt. Umso besser lässt es sich dafür als Gewürzöl verwenden und gibt Salaten und Marinaden den typischen unverwechselbaren nussigen Geschmack.