| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung: | Getrocknete Algen für Salate |
| nw_Brennwert kj: | 130 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 30 kcal |
| Zutaten: | Seetang 55%, Seetang-Stängel 30%, Agar-Agar, Rotalgen 5% |
| nw_Fett: | 0 g |
| Inverkehrbringer: | Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV ?Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 4 g |
| Herkunftsort: | Korea |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 4 g |
| nw_Salz: | 0,85 g |
| mhd_value: | 02.09.2026 |
| Inhalt: | 0,02 kg |
Schnell zubereiter Salat aus Seetang, Seetang Stängel, Agar-Agar und Rotalgen. Der Seetang Salat muss nur für 5 Minuten eingeweicht werden und anschließend abgetropft werden. Zum Salat kannst du es mit jedem beliebigen Dressing anrichten. Wie wäre es mit einem Dressing nach asiatischer Art aus Sesamöl, Sojasauce und Mirin. On top kannst du es noch mit gerösteteten Sesamsamen verfeinern.