| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1503 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 359 kcal |
| Zutaten: | Reis, Karamell, Wasser |
| nw_Fett: | 1,85 g |
| Inverkehrbringer: | Asialebensmittelgroßhandel An der Ziegelei 12a, 04420 Markranstädt-Großlehna, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,88 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 79,2 g |
| Herkunftsort: | Vietnam |
| nw_davon Zucker: | 0,92 g |
| nw_Eiweiß: | 6,48 g |
| nw_Salz: | 0,03 g |
| mhd_value: | 25.07.2027 |
| Inhalt: | 0,50 kg |
Die roten Reisbandnudeln werden für das Gericht "Banh Da Cua" verwendet. Es ist ein traditionelle vietnamesische Suppe mit Krabbenpaste. Auch wenn wir Vietnamesen die Nudeln als "rot" bezeichnen, haben sie eher eine bräunliche Farbe. Nach dem Kochen sind sie im Vergleich zu den bekannten weißen Reisbandnudeln (Pho) zäher im Biss und um einiges breiter.