| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1512 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 360 kcal |
| Zutaten: | Reismehl, Wasser, Salz |
| nw_Fett: | 1,1 g |
| Inverkehrbringer: | Asialebensmittelgroßhandel An der Ziegelei 12a, 04420 Markranstädt-Großlehna, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 80 g |
| Herkunftsort: | Vietnam |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 7,3 g |
| nw_Salz: | 0 g |
| mhd_value: | 06.09.2026 |
| Inhalt: | 0,50 kg |
Du hast die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Dicken, entweder 1 mm oder 1,2 mm. Egal für welche Dicke du dich entscheiden solltest, mit den Reisnudeln der Marke Gia Bao machst du nichts falsch. Die Nudeln werden klassisch gekocht, abschließend mit kaltem Wasser abgeschreckt und schon kannst du die Reisnudeln nach Belieben einsetzen.