| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1461 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 349 kcal |
| Zutaten: | Reismehl, Wasser |
| nw_Fett: | 1,02 g |
| Inverkehrbringer: | Asialebensmittelgroßhandel An der Ziegelei 12a, 04420 Markranstädt-Großlehna, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,53 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 78,6 g |
| Herkunftsort: | Vietnam |
| nw_davon Zucker: | 0 g |
| nw_Eiweiß: | 6,29 g |
| nw_Salz: | 0,01 g |
| mhd_value: | 25.07.2027 |
| Inhalt: | 0,50 kg |
Die Reisbandnudeln Mi Chu werden nur in der vietnamesischen Stadt Bac Giang hergestellt. Die Nudeln sind im Gegensatz zu den anderen Reisbandnudeln viel weicher. Das Besondere an den Nudeln ist, dass sie nur für 1 Minute gekocht werden müssen. Deshalb werden sie bevorzugt für Hot Pot eingesetzt, wo die Reisbandnudeln nur kurz in der heißen Brühe schwimmen müssen.