| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1279 kj |
| Zutaten: | Reis 91.4%, Verdickungsmittel: E1404, Salz, Emulgator: E466, E322 (Soja) |
| nw_Brennwert kcal: | 301 kcal |
| nw_Fett: | 0,6 g |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Inverkehrbringer: | Asialebensmittelgroßhandel An der Ziegelei 12a, 04420 Markranstädt-Großlehna, Deutschland |
| nw_Kohlenhydrate: | 66,6 g |
| Herkunftsort: | Vietnam |
| nw_davon Zucker: | 2,9 g |
| nw_Eiweiß: | 6,5 g |
| nw_Salz: | 1,4 g |
| mhd_value: | 29.10.2026 |
| Inhalt: | 0,50 kg |
Die Oh Ricey Reisbandnudeln sind glutenfrei, ohne künstliche Farbstoffe und besonders weich und elastisch. Wir empfehlen dir die Nudeln auf Grund ihrer Eigenschaften ganz klar für Suppen, vor allem für die vietnamesische Nudelsuppe Pho. Aber natürlich kannst du damit auch ganz andere leckere Speisen nach deinen Vorlieben zubereiten.