| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 356 kj |
| Bezeichnung: | Produkt aus Sojabohnen Wasser Lake, pasteurisiert |
| nw_Brennwert kcal: | 85 kcal |
| Zutaten: | Sojabohnen 55%, Wasser, Gerinnungsmittel, Magnesiumchlorid, Säurergulator: Calciumsulfat |
| nw_Fett: | 5 g |
| Inverkehrbringer: | AE Tofu s.r.o. Olomoucká 1184/65, 62700 Brno, Tschechien |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| Herkunftsort: | Tschechien. Herkunft der Sojabohnen von außerhalb der EU. |
| nw_davon Zucker: | 0,4 g |
| nw_Eiweiß: | 8,8 g |
| nw_Salz: | 0,01 g |
| mhd_value: | 08.05.2026 |
| Inhalt: | 0,45 kg |
Dieser Natur Tofu der Marke Nacofa wird besonders wegen seiner weichen Konsistenz geschätzt. Der Natur Tofu ist ein echter Allrounder. Du kannst ihn kochen, braten, frittieren und marinieren wie du möchtest.