| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung: | Mayonnaise |
| nw_Brennwert kj: | 2900 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 690 kcal |
| Zutaten: | Pflanzliche Öle (Raps, Soja), Eigelb 14%, Malzessig (Gerste), Speisesalz, Gewürze (Senf), Geschmacksverstärker (E621), Gewürzextrakt (Senf) |
| nw_Fett: | 75,8 g |
| Inverkehrbringer: | Oriental Merchant (Europe) Vorstengrafdonk 8, 6342 LT Oss, Niederlande |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 9,3 g |
| Herkunftsort: | 310ml: Thailand
465ml: Japan |
| nw_Kohlenhydrate: | <1 g |
| nw_davon Zucker: | <1 g |
| nw_Eiweiß: | <1 g |
| nw_Salz: | 1,8 g |
| mhd_value: | 14.07.2026 |
| Inhalt: | 0,31 l |