| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bezeichnung: | Jasminreis |
| nw_Brennwert kj: | 1527 |
| Zutaten: | Jasminreis 100% |
| nw_Brennwert kcal: | 365 |
| nw_Fett: | 0,51g |
| Inverkehrbringer: | Good Life Handels GmbH Quitzowstraße 56-58, 10559 Berlin, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0 |
| nw_Kohlenhydrate: | 80,30 |
| Herkunftsort: | Kambodscha |
| nw_davon Zucker: | 0 |
| nw_Eiweiß: | 6,66 |
| nw_Salz: | 0,091 |
| mhd_value: | 11.12.2027 |
| Inhalt: | 18,00 kg |
Der Jasminreis von Asiana Tiger ist bei unseren Kunden in der Gastronomie die erste Wahl. Du erhältst hier ein Premium Duftreis aus Kambodscha in der Qualitätsstufe AAAAA. Der Reis verströmt beim Kochen einen tollen blumigen Geruch und die langen Reiskörner kleben leicht aneinander. Jasminreis ist damit ideal für alle Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichte geeignet.