| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 17 kj |
| Zutaten: | Gerösteter brauner Reis 60%, Grüner Tee 40% |
| nw_Brennwert kcal: | 4 kcal |
| nw_Fett: | < 0,5 g |
| Inverkehrbringer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG Industriestraße 40-42, 28876 Oyten, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Herkunftsort: | Korea |
| nw_Kohlenhydrate: | < 0,5 g |
| nw_davon Zucker: | < 0,5 g |
| nw_Eiweiß: | 1 g |
| nw_Salz: | < 0,01 g |
| mhd_value: | 24.11.2026 |
| Inhalt: | 0,03 kg |
Durch die Zugabe von braunem geröstetem Reis, erhält der grüne Tee eine malzige, nussige Note und lässt den allgemeinen herben grünen Tee angenehmer trinken.