| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 2680 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 638 kcal |
| Zutaten: | Erdnüsse geschält und blanchiert |
| Erdnüsse: | Ja |
| nw_Fett: | 52 g |
| Inverkehrbringer: | Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV ?Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 8,5 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 11 g |
| Herkunftsort: | China |
| nw_davon Zucker: | 3,1 g |
| nw_Eiweiß: | 26 g |
| nw_Salz: | 0,01 g |
| nw_Ballaststoffe: | 0,7 g |
Erdnüsse sind auf der ganzen Welt ein beliebter Knabbersnack . Dazu sind sie noch gesund, haben einen hohen Anteil an Eiweiß und besitzen viele gesunde Fette. Die Erdnüsse hier sind roh, geschält und können sofort verzehrt werden.