| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| nw_Brennwert kj: | 1583 kj |
| nw_Brennwert kcal: | 349 kcal |
| Zutaten: | Mittelkornreis |
| nw_Fett: | 0,5 g |
| Inverkehrbringer: | Panasia DE Handels GmbH Robert-Koch-Straße 1a, 63128 Dietzenbach, Deutschland |
| nw_davon gesättigte Fettsäuren: | 0,22 g |
| nw_Kohlenhydrate: | 78,5 g |
| Herkunftsort: | USA |
| nw_davon Zucker: | 0,3 g |
| nw_Eiweiß: | 7,7 g |
| nw_Salz: | 0,06 g |
| mhd_value: | 30.03.2028 |
| Inhalt: | 9,07 kg |
Die Calrose Reissorte von der koreanischen Marke Kimpo wird in den USA angebaut. In Kalifornien hat er die besten klimatischen Verhältnisse und Bodenbeschaffenheit. Es gedeiht ein perfekter Reis, der schön weich, und zugleich bissfest ist. Damit lässt sich der Rundkornreis ideal zu Sushi oder Onigiri verarbeiten. Aber genau so lecker ist der Reis als einfache Beilage zu koreanischen und japanischen Gerichten.